
LM2660MM/NOPB | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | LM2660MM/NOPBTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) LM2660MM/NOPBCT-ND - Gurtabschnitt (CT) LM2660MM/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LM2660MM/NOPB |
Beschreibung | IC REG CHG PUMP INV 100MA 8VSSOP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Ladungspumpe Schaltregler IC Positiv oder negativ Fest -Vin, 2 Vin, Vin/2 1 Ausgang 100mA 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118", 3,00mm Breite) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LM2660MM/NOPB Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Funktion | Ratiometrisch | |
Ausgangskonfiguration | Positiv oder negativ | |
Topologie | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Ausgänge | 1 | |
Spannung - Eingang (min.) | 1,5V | |
Spannung - Eingang (max.) | 5,5V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | ||
Spannung - Ausgang (Max.) | - | |
Strom - Ausgang | ||
Frequenz - Schaltfrequenz | 5kHz, 40kHz | |
Synchrongleichrichter | Nein | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C (TJ) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-VSSOP | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,46000 € | 1,46 € |
| 10 | 1,06800 € | 10,68 € |
| 25 | 0,97080 € | 24,27 € |
| 100 | 0,86370 € | 86,37 € |
| 250 | 0,81280 € | 203,20 € |
| 500 | 0,78210 € | 391,05 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1.000 | 0,75682 € | 756,82 € |
| 2.000 | 0,73602 € | 1.472,04 € |
| 3.000 | 0,72560 € | 2.176,80 € |
| 5.000 | 0,71406 € | 3.570,30 € |
| 7.000 | 0,70731 € | 4.951,17 € |
| 10.000 | 0,70083 € | 7.008,30 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,46000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,73740 € |








