
LM25017SD/NOPB | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-LM25017SD/NOPBTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-LM25017SD/NOPBCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-LM25017SD/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LM25017SD/NOPB |
Beschreibung | IC REG BUCK ADJ 650MA 8WSON |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Buck Schaltregler IC Positiv Einstellbar 1,225V 1 Ausgang 650mA 8-WDFN mit freiliegendem Pad |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LM25017SD/NOPB Modelle |
Kategorie | Spannung - Ausgang (Min./Fest) |
Herst. | Spannung - Ausgang (Max.) 40V |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Strom - Ausgang |
Status der Komponente Aktiv | Frequenz - Schaltfrequenz Bis zu 1MHz |
Funktion Abwärts | Synchrongleichrichter Ja |
Ausgangskonfiguration Positiv | Betriebstemperatur -40°C bis 125°C (TJ) |
Topologie | Montagetyp Oberflächenmontage |
Ausgangstyp | Gehäuse / Hülle |
Anzahl der Ausgänge 1 | Gehäusetyp vom Lieferanten 8-WSON (4x4) |
Spannung - Eingang (min.) 7,5V | Basis-Produktnummer |
Spannung - Eingang (max.) 48V |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| LM25017SDE/NOPB | Texas Instruments | 1.548 | 296-35708-1-ND | 3,28000 € | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 3,28000 € | 3,28 € |
| 10 | 2,47200 € | 24,72 € |
| 25 | 2,27040 € | 56,76 € |
| 100 | 2,04880 € | 204,88 € |
| 250 | 1,94320 € | 485,80 € |
| 500 | 1,92842 € | 964,21 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1.000 | 1,82722 € | 1.827,22 € |
| 2.000 | 1,78411 € | 3.568,22 € |
| 3.000 | 1,76252 € | 5.287,56 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 3,28000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 3,90320 € |




