



LM1086IS-5.0/NOPB | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | LM1086IS-5.0/NOPB-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LM1086IS-5.0/NOPB |
Beschreibung | IC REG LINEAR 5V 1.5A TO263 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Fest 1 Ausgang 1,5A BIS-263 (DDPAK-3) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LM1086IS-5.0/NOPB Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangskonfiguration | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Regler | 1 | |
Spannung - Eingang (max.) | 25V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 5V | |
Spannung - Ausgang (Max.) | - | |
Spannungsabfall (Max.) | 1,5V bei 1,5A | |
Strom - Ausgang | ||
Strom - Ruhestrom (Iq) | 5 mA | |
Strom - Versorgung (max.) | 10 mA | |
PSRR | 68dB (120 Hz) | |
Steuerfunktionen | - | |
Schutzfunktionen | Überstrom, Übertemperatur, Kurzschluss | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | TO-263-4, D2PAK (3 Pins + Lasche), TO-263AA | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | BIS-263 (DDPAK-3) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 2,44000 € | 2,44 € |
| 10 | 1,82400 € | 18,24 € |
| 45 | 1,58911 € | 71,51 € |
| 135 | 1,47052 € | 198,52 € |
| 270 | 1,41244 € | 381,36 € |
| 540 | 1,36459 € | 736,88 € |
| 1.035 | 1,32743 € | 1.373,89 € |
| 2.520 | 1,28642 € | 3.241,78 € |
| 5.040 | 1,26089 € | 6.354,89 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 2,44000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 2,90360 € |











