
INA186A3IDDFR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-INA186A3IDDFRTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-INA186A3IDDFRCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-INA186A3IDDFRDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | INA186A3IDDFR |
Beschreibung | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT TSOT23-8 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Stromsensor Verstärker 1 Schaltungen Rail-to-Rail TSOT-23-8 |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Verstärkertyp | ||
Anzahl der Schaltkreise | 1 | |
Ausgangstyp | Rail-to-Rail | |
Anstiegsgeschwindigkeit | 0,3V/µs | |
Verstärkungsbandbreitenprodukt | 45 kHz | |
Strom - Eingang, Bias | 500 pA | |
Spannung - Eingangs-Offset | 3 µV | |
Strom - Versorgung | 48µA | |
Spannung - Spanne (Min.) | 1.7 V | |
Spannung - Spanne (Max.) | 5.5 V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | SOT-23-8 dünn, TSOT-23-8 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | TSOT-23-8 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,15000 € | 1,15 € |
| 10 | 0,83400 € | 8,34 € |
| 25 | 0,75640 € | 18,91 € |
| 100 | 0,67000 € | 67,00 € |
| 250 | 0,62876 € | 157,19 € |
| 500 | 0,60396 € | 301,98 € |
| 1.000 | 0,58353 € | 583,53 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,44102 € | 1.323,06 € |
| 6.000 | 0,43084 € | 2.585,04 € |
| 9.000 | 0,42575 € | 3.831,75 € |
| 15.000 | 0,42010 € | 6.301,50 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,15000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,36850 € |



