


DAC3482IRKDT | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-DAC3482IRKDTTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-DAC3482IRKDTCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-DAC3482IRKDTDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | DAC3482IRKDT |
Beschreibung | IC DAC 16BIT A-OUT 88WQFN |
Standardlieferzeit des Herstellers | 18 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 16 Bit Digital/Analog-Wandler 2 88-WQFN-MR (9x9) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | DAC3482IRKDT Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Anzahl der Bits | 16 | |
Anzahl der D/A-Wandler | 2 | |
Einschwingzeit | 10ns (typisch) | |
Ausgangstyp | Strom - ungepuffert | |
Differenzausgang | Ja | |
Datenschnittstelle | LVDS - parallel | |
Referenztyp | Extern, Intern | |
Spannung - Versorgung, analog | 3,14V bis 3,46V | |
Spannung - Versorgung, digital | 1,14V bis 1,32V | |
INL/DNL (LSB) | ±4, ±2 | |
Architektur | Stromquelle | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Gehäuse / Hülle | 88-WQFN mit freiliegendem Pad | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 88-WQFN-MR (9x9) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 58,27000 € | 58,27 € |
| 10 | 48,25100 € | 482,51 € |
| 25 | 45,75080 € | 1.143,77 € |
| 100 | 43,00350 € | 4.300,35 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 250 | 41,69396 € | 10.423,49 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 58,27000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 69,34130 € |







