
CDCLVC1104PWR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-27549-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-27549-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-27549-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | CDCLVC1104PWR |
Beschreibung | IC CLK BUFFER 1:4 250MHZ 8TSSOP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Takt Fanout-Puffer (Verteilung) IC 1:4 250 MHz 8-TSSOP (0,173", 4,40mm Breite) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | CDCLVC1104PWR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Fanout-Puffer (Verteilung) | |
Anzahl der Schaltkreise | 1 | |
Verhältnis - Eingang:Ausgang | 1:4 | |
Differenziell - Eingang:Ausgang | Nein/nein | |
Eingang | LVCMOS | |
Ausgang | LVCMOS | |
Frequenz - Max. | 250 MHz | |
Spannung - Versorgung | 2,3V bis 3,6V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 8-TSSOP (0,173", 4,40mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-TSSOP | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 3,51000 € | 3,51 € |
| 10 | 2,65400 € | 26,54 € |
| 25 | 2,44080 € | 61,02 € |
| 100 | 2,20580 € | 220,58 € |
| 250 | 2,09376 € | 523,44 € |
| 500 | 2,02618 € | 1.013,09 € |
| 1.000 | 1,97060 € | 1.970,60 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.000 | 1,92486 € | 3.849,72 € |
| 4.000 | 1,88721 € | 7.548,84 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 3,51000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 4,17690 € |










