
BQ77PL900DLR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-23520-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-23520-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-23520-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BQ77PL900DLR |
Beschreibung | IC BATT PROT LI-ION 5-10C 48SSOP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 18 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Batterie Batterieschutz IC Lithium-Ionen/Polymer 48-SSOP |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | BQ77PL900DLR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Funktion | Batterieschutz | |
Batterieart | Lithium-Ionen/Polymer | |
Anzahl Zellen | 5 bis 10 | |
Fehlerschutz | Überstrom, Über-/Unterspannung, Kurzschluss | |
Schnittstelle | I2C | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 100°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 48-BSSOP (0,295", 7,50mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 48-SSOP | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 7,97000 $ | 7,97 $ |
| 10 | 6,17000 $ | 61,70 $ |
| 25 | 5,72080 $ | 143,02 $ |
| 100 | 5,22620 $ | 522,62 $ |
| 250 | 4,99052 $ | 1.247,63 $ |
| 500 | 4,84846 $ | 2.424,23 $ |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1.000 | 4,29125 $ | 4.291,25 $ |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 7,97000 $ |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 9,48430 $ |

