
ANT-916-CW-HW | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | ANT-916-CW-HW-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | ANT-916-CW-HW |
Beschreibung | RF ANT 916MHZ WHIP STR RP-SMA ML |
Standardlieferzeit des Herstellers | 7 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 915MHz ISM, LoRa, Sensornetzwerke, SigFox Peitsche, gerade HF-Antenne 900MHz bis 930MHz 1,2dBi RP-SMA-Stecker Steckermontage |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | TE Connectivity Linx | |
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
HF-Familie/Standard | Allgemeines ISM-Band | |
Frequenzgruppe | UHF (300MHz bis 1GHz) | |
Frequenz (Mitte/Band) | 915MHz | |
Frequenzbereich | 900MHz bis 930MHz | |
Antennentyp | Peitsche, gerade | |
Anzahl der Bänder | 1 | |
VSWR | 1,9 | |
Reflexionsdämpfung | - | |
Verstärkung | 1,2dBi | |
Merkmale | - | |
Abschluss | RP-SMA-Stecker | |
Schutzart (IP) | - | |
Montagetyp | Steckermontage | |
Höhe (max.) | 4,724" (120,00mm) | |
Anwendungen | ISM, LoRa, Sensornetzwerke, SigFox | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 7,43000 € | 7,43 € |
| 250 | 7,17740 € | 1.794,35 € |
| 500 | 6,83192 € | 3.415,96 € |
| 1.000 | 6,49505 € | 6.495,05 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 7,43000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 8,84170 € |











