


A7SSB-1510M | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | A7SSB-1510M-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | A7SSB-1510M |
Beschreibung | CABLE D-SUB-AFM15B/AE15M/AFM15B |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | D-Sub-Kabelkonfektion DB15 Mehrfach, Flachbandkabel 10,00' (3,05m) Buchse, Flanschdose bis Buchse, Flanschdose Ungeschirmt |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | TE Connectivity AMP Connectors | |
Serie | - | |
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbinder 1 | Buchse, Flanschdose | |
Steckverbinder 2 | Buchse, Flanschdose | |
Typ | DB15 | |
Anzahl der Positionen | 15 | |
Länge | 10,00' (3,05m) | |
Abschirmung | Ungeschirmt | |
Farbe | Mehrfach, Flachbandkabel | |
Verwendung | Patch | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | 30,0µin (0,76µm) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 23,60000 € | 23,60 € |
| 10 | 20,05900 € | 200,59 € |
| 25 | 18,80240 € | 470,06 € |
| 50 | 17,90540 € | 895,27 € |
| 100 | 17,05130 € | 1.705,13 € |
| 250 | 15,98488 € | 3.996,22 € |
| 500 | 15,22298 € | 7.611,49 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 23,60000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 28,08400 € |



