


A3KKB-3036G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | A3KKB-3036G-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | A3KKB-3036G |
Beschreibung | IDC CABLE - APK30B/AE30G/APK30B |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 30 Rechteckige Kabelkonfektionen Stecker an Stecker 3,00' (914,40mm) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | TE Connectivity AMP Connectors | |
Serie | - | |
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | Stecker an Stecker | |
Anzahl der Positionen | 30 | |
Anzahl der Reihen | 2 | |
Raster - Steckverbinder | 0,100" (2,54mm) | |
Raster - Kabel | 0,050" (1,27mm) | |
Länge | 3,00' (914,40mm) | |
Merkmale | Kodierstift | |
Farbe | Grau, Flachbandkabel | |
Abschirmung | Ungeschirmt | |
Verwendung | - | |
Kabelabschluss | IDC | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | 30,0µin (0,76µm) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 28,33000 € | 28,33 € |
| 10 | 23,47500 € | 234,75 € |
| 25 | 21,79040 € | 544,76 € |
| 50 | 20,60020 € | 1.030,01 € |
| 100 | 19,47820 € | 1.947,82 € |
| 250 | 18,09360 € | 4.523,40 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 28,33000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 33,71270 € |




