


A3DKB-2606G | |
---|---|
DigiKey-Teilenr. | A3DKB-2606G-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | A3DKB-2606G |
Beschreibung | IDC CABLE - AKR26B/AE26G/APK26B |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 26 Rechteckige Kabelkonfektionen Buchse an Stecker 0,500' (152,40mm, 6,00") |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | TE Connectivity AMP Connectors | |
Serie | - | |
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | Buchse an Stecker | |
Anzahl der Positionen | 26 | |
Anzahl der Reihen | 2 | |
Raster - Steckverbinder | 0,100" (2,54mm) | |
Raster - Kabel | 0,050" (1,27mm) | |
Länge | 0,500' (152,40mm, 6,00") | |
Merkmale | Kodierstift, Zugentlastung (Buchse); Kodierstift (Stecker) | |
Farbe | Grau, Flachbandkabel | |
Abschirmung | Ungeschirmt | |
Verwendung | - | |
Kabelabschluss | IDC | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | 30,0µin (0,76µm) | |
Basis-Produktnummer |
Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
---|---|---|
1 | 16,99000 € | 16,99 € |
10 | 14,08400 € | 140,84 € |
25 | 13,07200 € | 326,80 € |
50 | 12,35620 € | 617,81 € |
100 | 11,68160 € | 1.168,16 € |
250 | 10,84888 € | 2.712,22 € |
500 | 10,26088 € | 5.130,44 € |
Stückpreis ohne MwSt.: | 16,99000 € |
---|---|
Stückpreis mit MwSt.: | 20,21810 € |


