


A3DDH-1036M | |
---|---|
DigiKey-Teilenr. | A3DDH-1036M-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | A3DDH-1036M |
Beschreibung | IDC CABLE - AKR10H/AE10M/AKR10H |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 10 Rechteckige Kabelkonfektionen Buchse an Buchse 3,00' (914,40mm) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | TE Connectivity AMP Connectors | |
Serie | - | |
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | Buchse an Buchse | |
Anzahl der Positionen | 10 | |
Anzahl der Reihen | 2 | |
Raster - Steckverbinder | 0,100" (2,54mm) | |
Raster - Kabel | 0,050" (1,27mm) | |
Länge | 3,00' (914,40mm) | |
Merkmale | Kodierstift, Zugentlastung | |
Farbe | Mehrfach, Flachbandkabel | |
Abschirmung | Ungeschirmt | |
Verwendung | - | |
Kabelabschluss | IDC | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | 15,0µin (0,38µm) | |
Basis-Produktnummer |
Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
---|---|---|
1 | 7,03000 € | 7,03 € |
10 | 5,83000 € | 58,30 € |
25 | 5,40960 € | 135,24 € |
50 | 5,11260 € | 255,63 € |
100 | 4,83250 € | 483,25 € |
250 | 4,48656 € | 1.121,64 € |
500 | 4,24222 € | 2.121,11 € |
1.000 | 4,01190 € | 4.011,90 € |
Stückpreis ohne MwSt.: | 7,03000 € |
---|---|
Stückpreis mit MwSt.: | 8,36570 € |


