



5650889-5 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | A32857-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 5650889-5 |
Beschreibung | CONN DIN PLUG 96POS |
Standardlieferzeit des Herstellers | 9 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 96 Positionen DIN-Steckverbinder Stecker, Steckverbinder Gold Durchkontaktierung |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 5650889-5 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | TE Connectivity AMP Connectors | |
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | Stecker, Steckverbinder | |
Anzahl der Positionen | 96 | |
Anzahl der belegten Positionen | Alle | |
Raster | 0,100" (2,54mm) | |
Anzahl der Reihen | 3 | |
Stil | R | |
Stufe, Klasse | 2 | |
Montagetyp | Durchkontaktierung | |
Abschluss | Presspassung | |
Merkmale | - | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | - | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 125°C | |
Nennstrom (Ampere) | - | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Material - Isolierung | Polymer-Thermoplast, glasgefüllt | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 5,43000 € | 5,43 € |
| 10 | 4,61600 € | 46,16 € |
| 30 | 4,27067 € | 128,12 € |
| 60 | 4,06667 € | 244,00 € |
| 120 | 3,87258 € | 464,71 € |
| 270 | 3,65722 € | 987,45 € |
| 510 | 3,49684 € | 1.783,39 € |
| 1.020 | 3,33007 € | 3.396,67 € |
| 2.520 | 3,22541 € | 8.128,03 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 5,43000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 6,46170 € |










