
2492483-1 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 17-2492483-1-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 2492483-1 |
Beschreibung | SMA JACK ST 4-HOLE FLANGE EXTEND |
Standardlieferzeit des Herstellers | 8 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | SMA Steckverbinder Buchse, Buchsensockel 50Ohm Panelmontage Lötverbindung |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 2492483-1 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Tasche | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Art des Steckverbinders | ||
Steckverbindertyp | Buchse, Buchsensockel | |
Kontaktabschluss | Lötverbindung | |
Schirmterminierung | Lötverbindung | |
Impedanz | 50Ohm | |
Montagetyp | Panelmontage | |
Montagefunktion | Flansch | |
Kabelgruppe | - | |
Befestigungstyp | Mit Gewinde | |
Frequenz - Max. | 18 GHz | |
Anzahl der Ports | 1 | |
Merkmale | - | |
Gehäusefarbe | Silber | |
Schutzart (IP) | - | |
Material des Mittelkontakts | Berylliumkupfer | |
Inhalt | - | |
Körpermaterial | Edelstahl | |
Oberfläche | - | |
Beschichtung des Mittelkontakts | Gold | |
Dielektrisches Material | Polytetrafluorethylen (PTFE) | |
Betriebstemperatur | -65°C bis 125°C | |
Nennspannung | 335 V | |
Steckzyklen | 500 | |
Einfügedämpfung | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 10,46000 € | 10,46 € |
| 10 | 8,89000 € | 88,90 € |
| 25 | 8,33360 € | 208,34 € |
| 50 | 7,93560 € | 396,78 € |
| 100 | 7,55680 € | 755,68 € |
| 250 | 7,08400 € | 1.771,00 € |
| 500 | 6,74618 € | 3.373,09 € |
| 1.000 | 6,42460 € | 6.424,60 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 10,46000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 12,44740 € |











