
2485924-1 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 17-2485924-1-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 2485924-1 |
Beschreibung | SMA JACK ST HERMETIC FRONT MOUNT |
Standardlieferzeit des Herstellers | 11 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | SMA Steckverbinder Buchse, Buchsensockel 50Ohm Panelmontage Schraube |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 2485924-1 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Tasche | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Art des Steckverbinders | ||
Steckverbindertyp | Buchse, Buchsensockel | |
Kontaktabschluss | Schraube | |
Schirmterminierung | Schraube | |
Impedanz | 50Ohm | |
Montagetyp | Panelmontage | |
Montagefunktion | - | |
Kabelgruppe | - | |
Befestigungstyp | Mit Gewinde | |
Frequenz - Max. | 26.5 GHz | |
Anzahl der Ports | 1 | |
Merkmale | Hermetisch abgedichtet | |
Gehäusefarbe | Gold | |
Schutzart (IP) | - | |
Material des Mittelkontakts | Berylliumkupfer | |
Inhalt | - | |
Körpermaterial | Edelstahl | |
Oberfläche | Gold | |
Beschichtung des Mittelkontakts | Gold | |
Dielektrisches Material | Polytetrafluorethylen (PTFE) | |
Betriebstemperatur | -65°C bis 165°C | |
Nennspannung | 500 V | |
Steckzyklen | 500 | |
Einfügedämpfung | 0,26dB | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 41,78000 € | 41,78 € |
| 10 | 35,50600 € | 355,06 € |
| 25 | 33,28360 € | 832,09 € |
| 50 | 31,69620 € | 1.584,81 € |
| 100 | 30,18510 € | 3.018,51 € |
| 250 | 30,04572 € | 7.511,43 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 41,78000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 49,71820 € |


