
MLK1005S12NJTD25 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 445-17019-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 445-17019-1-ND - Gurtabschnitt (CT) |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MLK1005S12NJTD25 |
Beschreibung | FIXED IND 12NH 350MA 470MOHM SMD |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 12 nH Ungeschirmt Mehrschichtig Induktor 350 mA 470mOhm max. 0402 (1005 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MLK1005S12NJTD25 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) | |
Status der Komponente | Obsolet | |
Typ | Mehrschichtig | |
Material - Kern | ||
Induktivität | 12 nH | |
Toleranz | ±5% | |
Nennstrom (Ampere) | ||
Strom - Sättigung (Isat) | - | |
Abschirmung | Ungeschirmt | |
DC-Widerstand (DCR) | 470mOhm max. | |
Q bei Frequ. | 7 bei 100MHz | |
Frequenz - Eigenresonanz | 4,3GHz | |
Klassifizierung | AEC-Q200 | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 125°C | |
Induktivitätsfrequenz - Test | 100 MHz | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 0402 (1005 metrisch) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 0402 (1005 metrisch) | |
Größe / Dimension | L x B: 0,039" x 0,020" (1,00mm x 0,50mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | 0,024" (0,60mm) |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,09000 € | 0,09 € |
| 10 | 0,04000 € | 0,40 € |
| 25 | 0,03680 € | 0,92 € |
| 50 | 0,03480 € | 1,74 € |
| 100 | 0,03290 € | 3,29 € |
| 250 | 0,03040 € | 7,60 € |
| 500 | 0,02868 € | 14,34 € |
| 1.000 | 0,02703 € | 27,03 € |
| 2.500 | 0,02500 € | 62,50 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 10.000 | 0,13180 € | 1.318,00 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,09000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,10710 € |

