


PCB.292FST.2H.XS | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 931-PCB.292FST.2H.XS-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | PCB.292FST.2H.XS |
Beschreibung | TAOGLAS 2.92 VERTICAL MOUNT STRA |
Standardlieferzeit des Herstellers | 16 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 2,92mm Steckverbinder Buchse, Buchsensockel 50Ohm Panelmontage Komprimierung |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Frequenz - Max. 40 GHz |
Herst. | Anzahl der Ports 1 |
Verpackung Lose im Beutel | Gehäusefarbe Silber |
Status der Komponente Aktiv | Material des Mittelkontakts Berylliumkupfer |
Art des Steckverbinders | Körpermaterial Messing |
Steckverbindertyp Buchse, Buchsensockel | Oberfläche Gold |
Kontaktabschluss Komprimierung | Beschichtung des Mittelkontakts Gold |
Schirmterminierung Schraube | Dielektrisches Material Polyetherimid (PEI) |
Impedanz 50Ohm | Betriebstemperatur -55°C bis 50°C |
Montagetyp Panelmontage | Steckzyklen 500 |
Montagefunktion Flansch | Einfügedämpfung 0,38dB |
Befestigungstyp Mit Gewinde | Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 50,79000 € | 50,79 € |
| 10 | 43,17200 € | 431,72 € |
| 25 | 40,47000 € | 1.011,75 € |
| 50 | 38,54040 € | 1.927,02 € |
| 100 | 36,70280 € | 3.670,28 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 50,79000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 60,44010 € |

