
EN3P9F26SX | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | SC2512-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | EN3P9F26SX |
Beschreibung | CONN RCPT FMALE 9P GOLD SLDR CUP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 8 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 9 Positionen Rundsteckverbinder Buchse, Flanschdose Lötkelch |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | EN3P9F26SX Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | ||
Anzahl der Positionen | 9 | |
Schalengröße - Einsatz | - | |
Schalengröße, MIL | - | |
Montagetyp | Panelmontage | |
Montagefunktion | Einbauelement - Frontmutter | |
Abschluss | Lötkelch | |
Befestigungstyp | Bajonettverschluss | |
Ausrichtung | Kodiert | |
Primäres Material | Kunststoff | |
Schalenmaterial | Thermoplast | |
Schalenoberfläche | - | |
Kontaktoberfläche - Paarung | Gold | |
Farbe | Schwarz | |
Schutzart (IP) | IP66/IP68 - staubdicht, wasserfest, wasserdicht | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Merkmale | - | |
Abschirmung | ||
Nennstrom (Ampere) | 3A | |
Nennspannung | 250V AC/DC | |
Kabelöffnung | - | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 65°C | |
Material des Endgehäuses, Beschichtung | - | |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung | |
Kontaktoberflächendicke - Paarung | - | |
Material des Einsatzes | Elastomer | |
Anwendungen | Allgemeine Verwendung, Instrumentierung, Schifffahrt, Medizintechnik | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 21,50000 € | 21,50 € |
| 10 | 18,26800 € | 182,68 € |
| 25 | 17,12400 € | 428,10 € |
| 50 | 16,30700 € | 815,35 € |
| 100 | 15,52920 € | 1.552,92 € |
| 300 | 14,37210 € | 4.311,63 € |
| 500 | 13,86400 € | 6.932,00 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 21,50000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 25,58500 € |






