
TSC101AILT | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 497-6945-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 497-6945-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 497-6945-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TSC101AILT |
Beschreibung | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-5 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 24 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Stromsensor Verstärker 1 Schaltungen SOT-23-5 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TSC101AILT Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Verstärkertyp | ||
Anzahl der Schaltkreise | 1 | |
Ausgangstyp | - | |
Anstiegsgeschwindigkeit | 0,9V/µs | |
-3db Bandbreite | 500 kHz | |
Strom - Eingang, Bias | 5.5 µA | |
Spannung - Eingangs-Offset | 200 µV | |
Strom - Versorgung | 165µA | |
Strom - Ausgang / Kanal | 60 mA | |
Spannung - Spanne (Min.) | 4 V | |
Spannung - Spanne (Max.) | 24 V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | SC-74A, SOT-753 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-23-5 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,29000 € | 1,29 € |
| 10 | 0,93900 € | 9,39 € |
| 25 | 0,85240 € | 21,31 € |
| 100 | 0,75660 € | 75,66 € |
| 250 | 0,71100 € | 177,75 € |
| 500 | 0,68350 € | 341,75 € |
| 1.000 | 0,66087 € | 660,87 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,63290 € | 1.898,70 € |
| 6.000 | 0,61922 € | 3.715,32 € |
| 9.000 | 0,61237 € | 5.511,33 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,29000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,53510 € |


