


TLVH431LIL3T | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 497-15523-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 497-15523-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 497-15523-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TLVH431LIL3T |
Beschreibung | IC VREF SHUNT ADJ 1.5% SOT23-3 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Shunt Spannungsreferenzen IC 18 V ±1,5% SOT-23-3 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TLVH431LIL3T Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | STMicroelectronics | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Referenztyp | Shunt | |
Ausgangstyp | Einstellbar | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 1,24V | |
Spannung - Ausgang (Max.) | 18 V | |
Strom - Ausgang | 60 mA | |
Toleranz | ±1,5% | |
Temperaturkoeffizient | 100ppm/°C | |
Rauschen - 0,1 Hz bis 10 Hz | - | |
Rauschen - 10 Hz bis 10 kHz | 30mV(eff) | |
Spannung - Eingang | - | |
Strom - Versorgung | - | |
Strom - Kathode | 200 µA | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-23-3 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,28000 € | 0,28 € |
| 10 | 0,19200 € | 1,92 € |
| 25 | 0,17000 € | 4,25 € |
| 100 | 0,14630 € | 14,63 € |
| 250 | 0,13504 € | 33,76 € |
| 500 | 0,12824 € | 64,12 € |
| 1.000 | 0,12265 € | 122,65 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,09898 € | 296,94 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,28000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,33320 € |











