
STUW81300TR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 497-19690-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 497-19690-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 497-19690-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | STUW81300TR |
Beschreibung | IC FREQ SYNTH 36VFQFPN |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Frequency Synthesizer (RF) IC 16GHz 1 36-VFQFN Exposed Pad |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | STUW81300TR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | STMicroelectronics | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Nur verfügbar bis | |
Von DigiKey programmierbar | Nicht verifiziert | |
Typ | Frequenzsynthesizer (RF) | |
PLL | Ja mit Bypass | |
Eingang | LVDS, LVPECL | |
Ausgang | - | |
Anzahl der Schaltkreise | 1 | |
Verhältnis - Eingang:Ausgang | 2:2 | |
Differenziell - Eingang:Ausgang | Ja/ja | |
Frequenz - Max. | 16GHz | |
Teiler/Multiplikator | Ja/ja | |
Spannung - Versorgung | 3V bis 5,4V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 36-VFQFN mit freiliegendem Pad | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 36-VFQFPN (6x6) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 16,20000 € | 16,20 € |
| 10 | 12,90200 € | 129,02 € |
| 25 | 12,07880 € | 301,97 € |
| 100 | 11,17310 € | 1.117,31 € |
| 250 | 10,74144 € | 2.685,36 € |
| 500 | 10,48132 € | 5.240,66 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 10,00287 € | 30.008,61 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 16,20000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 19,27800 € |







