


ST730M33R | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 497-ST730M33RTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 497-ST730M33RCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 497-ST730M33RDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | ST730M33R |
Beschreibung | IC REG LINEAR 3.3V 300MA SOT23-5 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 24 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Fest 1 Ausgang 300mA SOT-23-5 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | ST730M33R Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangskonfiguration | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Regler | 1 | |
Spannung - Eingang (max.) | 28V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 3,3V | |
Spannung - Ausgang (Max.) | - | |
Spannungsabfall (Max.) | 1,2V bei 300mA | |
Strom - Ausgang | ||
Strom - Ruhestrom (Iq) | 10 µA | |
Strom - Versorgung (max.) | 240 µA | |
PSRR | 75dB bis 35dB (120Hz bis 100kHz) | |
Steuerfunktionen | Aktivieren | |
Schutzfunktionen | Überstrom, Übertemperatur | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | SC-74A, SOT-753 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-23-5 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,76000 € | 0,76 € |
| 10 | 0,54800 € | 5,48 € |
| 25 | 0,49400 € | 12,35 € |
| 100 | 0,43430 € | 43,43 € |
| 250 | 0,40584 € | 101,46 € |
| 500 | 0,38868 € | 194,34 € |
| 1.000 | 0,37453 € | 374,53 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,35707 € | 1.071,21 € |
| 6.000 | 0,34852 € | 2.091,12 € |
| 9.000 | 0,34424 € | 3.098,16 € |
| 15.000 | 0,33950 € | 5.092,50 € |
| 21.000 | 0,33673 € | 7.071,33 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,76000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,90440 € |











