
M95P32-IXCST/EF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 497-M95P32-IXCST/EFTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 497-M95P32-IXCST/EFCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 497-M95P32-IXCST/EFDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | M95P32-IXCST/EF |
Beschreibung | IC EEPROM 32MBIT SPI/QUAD 8WLCSP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 18 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | EEPROM Speicher IC 32Mbit SPI - Quad-I/O 80 MHz 11 ns 8-WLCSP (2,61x1,53) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Speichertyp | Nicht-flüchtig | |
Speicherformat | ||
Technologie | EEPROM | |
Speichergröße | ||
Speicherorganisation | 4M x 8 | |
Speicherschnittstelle | SPI - Quad-I/O | |
Taktfrequenz | 80 MHz | |
Schreibzykluszeit - Wort, Seite | 1,5ms | |
Zugriffszeit | 11 ns | |
Spannung - Versorgung | 1,6V bis 3,6V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-WLCSP (2,61x1,53) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,88000 € | 1,88 € |
| 10 | 1,75800 € | 17,58 € |
| 25 | 1,70800 € | 42,70 € |
| 50 | 1,67020 € | 83,51 € |
| 100 | 1,63170 € | 163,17 € |
| 250 | 1,58100 € | 395,25 € |
| 500 | 1,54280 € | 771,40 € |
| 1.000 | 1,50489 € | 1.504,89 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 5.000 | 1,41865 € | 7.093,25 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,88000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 2,23720 € |












