


LD39100PUR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 497-11013-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 497-11013-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 497-11013-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LD39100PUR |
Beschreibung | IC REG LINEAR POS ADJ 1A 6-DFN |
Standardlieferzeit des Herstellers | 24 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Einstellbar 1 Ausgang 1A 6-DFN (3x3) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LD39100PUR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangskonfiguration | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Regler | 1 | |
Spannung - Eingang (max.) | 5,5V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 0,8V | |
Spannung - Ausgang (Max.) | ||
Spannungsabfall (Max.) | 0,4V bei 1A | |
Strom - Ausgang | ||
Strom - Ruhestrom (Iq) | 50 µA | |
Strom - Versorgung (max.) | 300 µA | |
PSRR | 70dB bis 65dB (1kHz bis 10kHz) | |
Steuerfunktionen | Aktivieren, Power-Good | |
Schutzfunktionen | Überstrom, Übertemperatur, Kurzschluss | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 6-VDFN mit freiliegendem Pad | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 6-DFN (3x3) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,94000 € | 0,94 € |
| 10 | 0,67600 € | 6,76 € |
| 25 | 0,61120 € | 15,28 € |
| 100 | 0,53920 € | 53,92 € |
| 250 | 0,50496 € | 126,24 € |
| 500 | 0,48430 € | 242,15 € |
| 1.000 | 0,46728 € | 467,28 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,44628 € | 1.338,84 € |
| 6.000 | 0,43600 € | 2.616,00 € |
| 9.000 | 0,43086 € | 3.877,74 € |
| 15.000 | 0,42515 € | 6.377,25 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,94000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,11860 € |










