


LD2981CM33TR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 497-7786-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 497-7786-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 497-7786-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LD2981CM33TR |
Beschreibung | IC REG LINEAR 3.3V 100MA SOT23-5 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Fest 1 Ausgang 100mA SOT-23-5 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LD2981CM33TR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangskonfiguration | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Regler | 1 | |
Spannung - Eingang (max.) | 16V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 3,3V | |
Spannung - Ausgang (Max.) | - | |
Spannungsabfall (Max.) | 0,375V bei 100mA | |
Strom - Ausgang | ||
Strom - Ruhestrom (Iq) | 150 µA | |
Strom - Versorgung (max.) | 2.6 mA | |
PSRR | 63dB (1kHz) | |
Steuerfunktionen | Aktivieren | |
Schutzfunktionen | Überstrom, Übertemperatur | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | SC-74A, SOT-753 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-23-5 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,78000 € | 0,78 € |
| 10 | 0,56000 € | 5,60 € |
| 25 | 0,50440 € | 12,61 € |
| 100 | 0,44350 € | 44,35 € |
| 250 | 0,41448 € | 103,62 € |
| 500 | 0,39698 € | 198,49 € |
| 1.000 | 0,38258 € | 382,58 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,36477 € | 1.094,31 € |
| 6.000 | 0,35606 € | 2.136,36 € |
| 9.000 | 0,35170 € | 3.165,30 € |
| 15.000 | 0,34687 € | 5.203,05 € |
| 21.000 | 0,34404 € | 7.224,84 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,78000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,92820 € |











