


L78L15ACUTR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 497-7279-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 497-7279-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 497-7279-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | L78L15ACUTR |
Beschreibung | IC REG LINEAR 15V 100MA SOT89-3 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Fest 1 Ausgang 100mA SOT-89-3 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | L78L15ACUTR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangskonfiguration | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Regler | 1 | |
Spannung - Eingang (max.) | 35V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 15V | |
Spannung - Ausgang (Max.) | - | |
Spannungsabfall (Max.) | - | |
Strom - Ausgang | ||
Strom - Ruhestrom (Iq) | 6 mA | |
Strom - Versorgung (max.) | 6.5 mA | |
PSRR | 39dB (120 Hz) | |
Steuerfunktionen | - | |
Schutzfunktionen | Überstrom, Übertemperatur, Kurzschluss | |
Betriebstemperatur | 0°C bis 125°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | TO-243AA | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-89-3 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,43000 € | 0,43 € |
| 10 | 0,30200 € | 3,02 € |
| 25 | 0,27000 € | 6,75 € |
| 100 | 0,23440 € | 23,44 € |
| 250 | 0,21756 € | 54,39 € |
| 500 | 0,20738 € | 103,69 € |
| 1.000 | 0,19900 € | 199,00 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,19015 € | 475,38 € |
| 5.000 | 0,18482 € | 924,10 € |
| 7.500 | 0,18215 € | 1.366,12 € |
| 12.500 | 0,17919 € | 2.239,88 € |
| 17.500 | 0,17746 € | 3.105,55 € |
| 25.000 | 0,17580 € | 4.395,00 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,43000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,51170 € |








