- Konto
- Meine Bestellungen und Warenkörbe
- Listen
- myLists
- Angebotsmanager

Die gezeigte Abbildung kann vom Original abweichen. Genaue Spezifikationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
SP-1609S | ||
---|---|---|
Digi-Key-Teilenr. | 433-1132-ND | |
Hersteller | ||
Hersteller-Teilenummer | SP-1609S | |
Beschreibung | SPEAKER 8OHM 700MW TOP PORT 92DB | |
Standardlieferzeit des Herstellers | 11 Wochen | |
Detaillierte Beschreibung | 8 Ohms Mehrzweck Lautsprecher 700 mW 200 Hz ~ 5 kHz Oben Rechteckig | |
Kundenreferenz | ||
Datenblatt | Datenblatt |
Produkteigenschaften
Typ | Beschreibung | Auswählen |
---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | Soberton Inc. | |
Serie | ||
Gehäuse | Tablett | |
Produktstatus | Aktiv | |
Technologie | Magnetisch | |
Typ | Mehrzweck | |
Frequenzbereich | 200 Hz ~ 5 kHz | |
Frequenz - Eigenresonanz | 850 Hz | |
Impedanz | 8 Ohms | |
Effizienz - dBA | 92 | |
Effizienz - Testen | 100mW | |
Effizienz - Typ | Schalldruckpegel (SPL) | |
Leistung - Nennwert | 700 mW | |
Leistung - Max. | 1 W | |
Position der Öffnung | Oben | |
Form | Rechteckig | |
Material - Konus | - | |
Material - Magnet | Nd-Fe-B | |
Schutzart (IP) | - | |
Nennwerte | - | |
Abschluss | Federtyp | |
Größe / Dimension | L x B: 0,630" x 0,354" (16,00mm x 9,00mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | 0,181" (4,60mm) |
Dokumente und Medien
Ressourcentyp | Link |
---|---|
Datenblätter | SP-1609S Spec |
Videodatei | 3D Printed Speaker Enclosures from Soberton inc. |
Informationen zur Umweltverträglichkeit | |
Sound-Datei | 850Hz |
Empfohlenes Produkt | |
CAD-Modelle des Herst. |
Umwelt- und Exportklassifikationen
Eigenschaft | Beschreibung |
---|---|
RoHS-Status | RoHS3-konform |
Feuchteempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unbegrenzt) |
REACH-Status | Von REACH nicht betroffen |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8518.29.8000 |
Alle Preise in EUR
Tablett
Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
---|---|---|
1 | 2,15000 € | 2,15 € |
10 | 1,78300 € | 17,83 € |
25 | 1,64640 € | 41,16 € |
40 | 1,54750 € | 61,90 € |
100 | 1,45220 € | 145,22 € |
500 | 1,24526 € | 622,63 € |
1.000 | 1,21252 € | 1.212,52 € |
Note: Due to Digi-Key value-add services the packaging type may change when product is purchased at quantities beneath the standard package.
Folgendes könnte für Sie ebenfalls von Interesse seinAlle 25 anzeigen
Zusätzliche Ressourcen
Eigenschaft | Beschreibung |
---|---|
Weitere Namen | Q11359132 433-1132 |
Standardverpackung | 100 |