
SI53302-B-GMR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | SI53302-B-GMRTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) SI53302-B-GMRCT-ND - Gurtabschnitt (CT) SI53302-B-GMRDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SI53302-B-GMR |
Beschreibung | IC CLK BUFFER 2:10 725MHZ 44QFN |
Standardlieferzeit des Herstellers | 8 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Takt Fanout-Puffer (Verteilung), Multiplexer, Wandler IC 2:10 725 MHz 44-VFQFN mit freiliegendem Pad |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Skyworks Solutions Inc. | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Fanout-Puffer (Verteilung), Multiplexer, Wandler | |
Anzahl der Schaltkreise | 1 | |
Verhältnis - Eingang:Ausgang | 2:10 | |
Differenziell - Eingang:Ausgang | Ja/ja | |
Eingang | CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | |
Ausgang | CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | |
Frequenz - Max. | 725 MHz | |
Spannung - Versorgung | 1,71V bis 3,63V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 44-VFQFN mit freiliegendem Pad | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 44-QFN (7x7) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 5,35000 € | 5,35 € |
| 10 | 4,11100 € | 41,11 € |
| 25 | 3,80000 € | 95,00 € |
| 100 | 3,45780 € | 345,78 € |
| 250 | 3,29472 € | 823,68 € |
| 500 | 3,19644 € | 1.598,22 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1.000 | 3,11555 € | 3.115,55 € |
| 2.000 | 3,04897 € | 6.097,94 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 5,35000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 6,36650 € |


