
AMS1117-3.3 SOT-223 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 5399-AMS1117-3.3SOT-223TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 5399-AMS1117-3.3SOT-223CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 5399-AMS1117-3.3SOT-223DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | AMS1117-3.3 SOT-223 |
Beschreibung | IC REG LINEAR 3.3V 1A SOT-223 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 4 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Fest 1 Ausgang 1A SOT-223 |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangskonfiguration | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Regler | 1 | |
Spannung - Eingang (max.) | 30V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 3,3V | |
Spannung - Ausgang (Max.) | - | |
Spannungsabfall (Max.) | 1,4V bei 1A | |
Strom - Ausgang | ||
Strom - Ruhestrom (Iq) | 10 mA | |
PSRR | 70dB (120 Hz) | |
Steuerfunktionen | - | |
Schutzfunktionen | Übertemperatur | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TJ) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | TO-261-4, TO-261AA | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-223 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,09000 € | 0,09 € |
| 10 | 0,04700 € | 0,47 € |
| 25 | 0,04040 € | 1,01 € |
| 100 | 0,03390 € | 3,39 € |
| 250 | 0,03064 € | 7,66 € |
| 500 | 0,02874 € | 14,37 € |
| 1.000 | 0,02716 € | 27,16 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,02549 € | 63,72 € |
| 5.000 | 0,02449 € | 122,45 € |
| 7.500 | 0,02398 € | 179,85 € |
| 12.500 | 0,02342 € | 292,75 € |
| 17.500 | 0,02310 € | 404,25 € |
| 25.000 | 0,02278 € | 569,50 € |
| 62.500 | 0,02211 € | 1.381,88 € |
| 125.000 | 0,02170 € | 2.712,50 € |
| 250.000 | 0,02137 € | 5.342,50 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,09000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,10710 € |










