
MV15-110V-CU-ROHS | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 4106-MV15-110V-CU-ROHS-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MV15-110V-CU-ROHS |
Beschreibung | VOLTMETER LCD PANEL MOUNT |
Standardlieferzeit des Herstellers | 14 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Spannungsmesser LCD - rote zeichen Anzeige Panelmontage |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Selec Controls USA Inc. | |
Serie | ||
Verpackung | Box | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Spannungsmesser | |
Messart | Spannung | |
Messbereich | 0 bis 516V AC | |
Anzeigetyp | LCD - rote zeichen | |
Anzahl Zeichen pro Zeile | 3 | |
Display-Zeichen - Höhe | 0,560" (14,22mm) | |
Ausgangstyp | - | |
Spannung - Versorgung | 110V AC | |
Abmessungen des Tafelausschnitts | Rechteckig - 92,00mm x 46,00mm | |
Montagetyp | Panelmontage | |
Abschluss - Art | Schraubenanschluss | |
Schutzart (IP) | IP51 - staubgeschützt | |
Merkmale | - | |
Betriebstemperatur | -10°C bis 55°C | |
Gewicht | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 33,30000 € | 33,30 € |
| 10 | 27,49800 € | 274,98 € |
| 25 | 25,54520 € | 638,63 € |
| 50 | 24,22360 € | 1.211,18 € |
| 100 | 23,03660 € | 2.303,66 € |
| 250 | 21,66828 € | 5.417,07 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 33,30000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 39,62700 € |











