




9A0924S402 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1688-1358-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 9A0924S402 |
Beschreibung | FAN AXIAL 92X25MM 24VDC WIRE |
Standardlieferzeit des Herstellers | 16 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Lüfter Rohraxial 24V DC Quadratisch - L x H: 92mm x 92mm Kugel 58,6cfm (1,64m³/min) 2 Drahtleitungen |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 9A0924S402 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Box | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Spannung - Nennwert | ||
Größe / Dimension | Quadratisch - L x H: 92mm x 92mm | |
Breite | 25,00mm | |
Luftstrom | 58,6cfm (1,64m³/min) | |
Statischer Druck | 0,225in H2O (56,0Pa) | |
Lagertyp | Kugel | |
Lüftertyp | ||
Merkmale | Schutz gegen Rotorblockierung | |
Rauschen | 39,0dB(A) | |
Leistung (W) | 3.6 W | |
Drehzahl | ||
Abschluss | 2 Drahtleitungen | |
Schutzart (IP) | - | |
Betriebstemperatur | -4 bis 158°F (-20 bis 70°C) | |
Zulassungsbehörde | CSA, TUV, UL | |
Gewicht | 0,222 lbs (100,7 g) | |
Nennstrom (Ampere) | 0,150A | |
Spannungsbereich | 12 bis 27,6V DC | |
Material - Rahmen | Kunststoff | |
Material - Klinge | Kunststoff | |
Lebensdauer bei Temp. | 40000 Std bei 60°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 8,40000 € | 8,40 € |
| 10 | 6,93400 € | 69,34 € |
| 28 | 6,30143 € | 176,44 € |
| 56 | 5,89429 € | 330,08 € |
| 112 | 5,56634 € | 623,43 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 8,40000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 9,99600 € |








