



109P0424B602 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1688-1117-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 109P0424B602 |
Beschreibung | FAN AXIAL 40X20MM 24VDC WIRE |
Standardlieferzeit des Herstellers | 16 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Lüfter Rohraxial 24V DC Quadratisch - L x H: 40mm x 40mm Kugel 4,9cfm (0,137m³/min) 2 Drahtleitungen |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 109P0424B602 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Box | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Spannung - Nennwert | ||
Größe / Dimension | Quadratisch - L x H: 40mm x 40mm | |
Breite | 20,00mm | |
Luftstrom | 4,9cfm (0,137m³/min) | |
Statischer Druck | 0,114in H2O (28,4Pa) | |
Lagertyp | Kugel | |
Lüftertyp | ||
Merkmale | - | |
Rauschen | 25,0dB(A) | |
Leistung (W) | 1.44 W | |
Drehzahl | ||
Abschluss | 2 Drahtleitungen | |
Schutzart (IP) | - | |
Betriebstemperatur | -4 bis 158°F (-20 bis 70°C) | |
Zulassungsbehörde | CSA, TUV, UL | |
Gewicht | 0,101 lbs (45,81 g) | |
Nennstrom (Ampere) | 0,060A | |
Spannungsbereich | 20,4 bis 27,6V DC | |
Material - Rahmen | Kunststoff | |
Material - Klinge | Kunststoff | |
Lebensdauer bei Temp. | 60000 Std bei 60°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 12,81000 € | 12,81 € |
| 10 | 10,53600 € | 105,36 € |
| 25 | 9,66800 € | 241,70 € |
| 70 | 8,74700 € | 612,29 € |
| 140 | 8,66936 € | 1.213,71 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 12,81000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 15,24390 € |








