
TSW-150-07-L-S | |
---|---|
DigiKey-Teilenr. | SAM1031-50-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TSW-150-07-L-S |
Beschreibung | CONN HEADER VERT 50POS 2.54MM |
Standardlieferzeit des Herstellers | 4 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Steckverbinder Steckleiste Durchkontaktierung 50 positionen 0,100" (2,54mm) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TSW-150-07-L-S Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | ||
Kontakttyp | Steckverbinder | |
Raster - Paarung | ||
Anzahl der Positionen | ||
Anzahl der Reihen | 1 | |
Reihenabstand - Paarung | - | |
Anzahl der belegten Positionen | Alle | |
Stil | ||
Umhüllung | Nicht abgeschirmt | |
Montagetyp | ||
Abschluss | Lötverbindung | |
Befestigungstyp | Push-Pull | |
Kontaktlänge - Paarung | 0,230" (5,84mm) | |
Kontaktlänge - Pfosten | 0,100" (2,54mm) | |
Kontaktlänge insgesamt | 0,430" (10,92mm) | |
Isolationshöhe | 0,100" (2,54mm) | |
Kontaktform | Quadratisch | |
Kontaktoberfläche - Paarung | Gold | |
Kontaktoberflächendicke - Paarung | 10,0µin (0,25µm) | |
Kontaktoberfläche - Pfosten | Zinn | |
Kontaktmaterial | Phosphor-Bronze | |
Isoliermaterial | Polybutylen-Terephthalat (PBT) | |
Merkmale | - | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 125°C | |
Schutzart (IP) | - | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Isolationsfarbe | Schwarz | |
Nennstrom (Ampere) | - | |
Nennspannung | - | |
Stapelhöhen im gesteckten Zustand | - | |
Kontaktoberflächendicke - Pfosten | - | |
Anwendungen | - | |
Basis-Produktnummer |
Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
---|---|---|
1 | 2,73000 € | 2,73 € |
50 | 2,37460 € | 118,73 € |
100 | 2,06700 € | 206,70 € |
500 | 1,79282 € | 896,41 € |
1.000 | 1,48084 € | 1.480,84 € |
2.000 | 1,23578 € | 2.471,56 € |
5.000 | 1,03237 € | 5.161,85 € |
10.000 | 0,95731 € | 9.573,10 € |
Stückpreis ohne MwSt.: | 2,73000 € |
---|---|
Stückpreis mit MwSt.: | 3,24870 € |




