
SLW-102-01-G-D | |
---|---|
DigiKey-Teilenr. | SAM1088-02-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SLW-102-01-G-D |
Beschreibung | CONN RCPT 4POS 0.1 GOLD PCB |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 4 Positionen Buchse Steckverbinder 0,100" (2,54mm) Durchkontaktierung Gold |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | SLW-102-01-G-D Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | ||
Kontakttyp | Gegabelt | |
Stil | Platine an Platine | |
Anzahl der Positionen | ||
Anzahl der belegten Positionen | Alle | |
Raster - Paarung | ||
Anzahl der Reihen | 2 | |
Reihenabstand - Paarung | 0,100" (2,54mm) | |
Montagetyp | Durchkontaktierung | |
Abschluss | ||
Befestigungstyp | Push-Pull | |
Kontaktoberfläche - Paarung | ||
Kontaktoberflächendicke - Paarung | 20,0µin (0,51µm) | |
Isolationsfarbe | Schwarz | |
Isolationshöhe | 0,180" (4,57mm) | |
Kontaktlänge - Pfosten | 0,115" (2,92mm) | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 125°C | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | - | |
Kontaktoberfläche - Pfosten | Gold | |
Stapelhöhen im gesteckten Zustand | 6,09mm | |
Schutzart (IP) | - | |
Merkmale | - | |
Nennstrom (Ampere) | - | |
Nennspannung | - | |
Anwendungen | - | |
Isoliermaterial | Polyester, glasverstärkt | |
Kontaktform | Quadratisch | |
Kontaktmaterial | Phosphor-Bronze | |
Kontaktoberflächendicke - Pfosten | 3,00µin (0,076µm) | |
Basis-Produktnummer |
Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
---|---|---|
1 | 0,94000 € | 0,94 € |
10 | 0,79800 € | 7,98 € |
100 | 0,67820 € | 67,82 € |
500 | 0,60528 € | 302,64 € |
1.000 | 0,57638 € | 576,38 € |
5.000 | 0,56237 € | 2.811,85 € |
Stückpreis ohne MwSt.: | 0,94000 € |
---|---|
Stückpreis mit MwSt.: | 1,11860 € |




