
HCMD-20-S-10.00-02 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 612-HCMD-20-S-10.00-02-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | HCMD-20-S-10.00-02 |
Beschreibung | IDC SOCKET AND TERMINAL CABLE AS |
Standardlieferzeit des Herstellers | 4 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 40 Rechteckige Kabelkonfektionen Stecker an Kabel |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | HCMD-20-S-10.00-02 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Samtec Inc. | |
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | Stecker an Kabel | |
Anzahl der Positionen | 40 | |
Anzahl der Reihen | 2 | |
Raster - Steckverbinder | 0,100" (2,54mm) | |
Raster - Kabel | 0,050" (1,27mm) | |
Merkmale | - | |
Farbe | Mehrfach, Flachbandkabel | |
Abschirmung | Ungeschirmt | |
Verwendung | - | |
Kabelabschluss | IDC | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | 10,0µin (0,25µm) |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 13,29000 € | 13,29 € |
| 10 | 11,29800 € | 112,98 € |
| 25 | 10,59000 € | 264,75 € |
| 50 | 10,08460 € | 504,23 € |
| 100 | 9,60330 € | 960,33 € |
| 250 | 9,00256 € | 2.250,64 € |
| 500 | 8,57336 € | 4.286,68 € |
| 1.000 | 8,16470 € | 8.164,70 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 13,29000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 15,81510 € |





