
FTSH-110-01-L-DV-007-K-TR | |
---|---|
DigiKey-Teilenr. | 612-FTSH-110-01-L-DV-007-K-TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 612-FTSH-110-01-L-DV-007-K-TRCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 612-FTSH-110-01-L-DV-007-K-TRDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | FTSH-110-01-L-DV-007-K-TR |
Beschreibung | CONN HEADER SMD 20POS 1.27MM |
Standardlieferzeit des Herstellers | 4 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Steckverbinder Steckleiste Oberflächenmontage 20 positionen 0,050" (1,27mm) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | FTSH-110-01-L-DV-007-K-TR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | ||
Kontakttyp | Steckverbinder | |
Raster - Paarung | ||
Anzahl der Positionen | ||
Anzahl der Reihen | 2 | |
Reihenabstand - Paarung | ||
Anzahl der belegten Positionen | 19 | |
Stil | ||
Umhüllung | Nicht abgeschirmt | |
Montagetyp | ||
Abschluss | Lötverbindung | |
Befestigungstyp | Push-Pull | |
Kontaktlänge - Paarung | 0,120" (3,05mm) | |
Kontaktlänge - Pfosten | - | |
Kontaktlänge insgesamt | - | |
Isolationshöhe | 0,099" (2,51mm) | |
Kontaktform | Quadratisch | |
Kontaktoberfläche - Paarung | Gold | |
Kontaktoberflächendicke - Paarung | 10,0µin (0,25µm) | |
Kontaktoberfläche - Pfosten | Zinn | |
Kontaktmaterial | Phosphor-Bronze | |
Isoliermaterial | Flüssigkristallpolymer (LCP) | |
Merkmale | Führungsblende | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 125°C | |
Schutzart (IP) | - | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Isolationsfarbe | Schwarz | |
Nennstrom (Ampere) | 3,4A (pro Kontakt) | |
Nennspannung | - | |
Stapelhöhen im gesteckten Zustand | - | |
Kontaktoberflächendicke - Pfosten | - | |
Anwendungen | - | |
Basis-Produktnummer |
Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
---|---|---|
1 | 2,92000 € | 2,92 € |
100 | 2,29890 € | 229,89 € |
Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
---|---|---|
475 | 1,85286 € | 880,11 € |
1.425 | 1,56119 € | 2.224,70 € |
3.325 | 1,44111 € | 4.791,69 € |
Stückpreis ohne MwSt.: | 2,92000 € |
---|---|
Stückpreis mit MwSt.: | 3,47480 € |