
19S144-40ML5 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1868-1129-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 19S144-40ML5 |
Beschreibung | CONN SMP PLUG STR 50OHM SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 91 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | SMP Steckverbinder Stecker, Steckverbinder 50Ohm Oberflächenmontage Lötverbindung |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 19S144-40ML5 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Art des Steckverbinders | ||
Steckverbindertyp | Stecker, Steckverbinder | |
Kontaktabschluss | Lötverbindung | |
Schirmterminierung | Lötverbindung | |
Impedanz | 50Ohm | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Montagefunktion | - | |
Kabelgruppe | - | |
Befestigungstyp | Schnapp- | |
Frequenz - Max. | 26.5 GHz | |
Anzahl der Ports | 1 | |
Merkmale | Catcher's Mitt - großer Eintrittswinkel | |
Gehäusefarbe | Gold | |
Schutzart (IP) | - | |
Material des Mittelkontakts | Messing | |
Inhalt | - | |
Körpermaterial | Messing | |
Oberfläche | Gold | |
Beschichtung des Mittelkontakts | Gold | |
Dielektrisches Material | Flüssigkristallpolymer (LCP) | |
Betriebstemperatur | -65°C bis 155°C | |
Nennspannung | 335 V | |
Steckzyklen | 1000 | |
Einfügedämpfung | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 6,35000 € | 6,35 € |
| 10 | 5,40000 € | 54,00 € |
| 25 | 5,06160 € | 126,54 € |
| 50 | 4,81980 € | 240,99 € |
| 100 | 4,58980 € | 458,98 € |
| 300 | 4,24753 € | 1.274,26 € |
| 500 | 4,09726 € | 2.048,63 € |
| 1.000 | 3,90188 € | 3.901,88 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 6,35000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 7,55650 € |











