
SML-P11DTT86 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 846-SML-P11DTT86TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 846-SML-P11DTT86CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 846-SML-P11DTT86DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SML-P11DTT86 |
Beschreibung | LED ORANGE CLEAR 1006 SMD |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Orange 605nm LED-Indikator - Diskret 1,9V 0402 (1006 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Nicht für Neukonstruktionen | |
Farbe | ||
Konfiguration | Standard | |
Linsenfarbe | Farblos | |
Linsentransparenz | Klar | |
Millicandela-Nennwert | ||
Linsenstil | Quadratisch mit flachem Oberteil | |
Linsengröße | 0,60mm | |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | 1,9V | |
Strom - Test | 1mA | |
Sichtwinkel | - | |
Montagetyp | ||
Wellenlänge - Dominierend | ||
Wellenlänge - Spitze | - | |
Merkmale | - | |
Gehäuse / Hülle | 0402 (1006 metrisch) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Größe / Dimension | L x B: 1,00mm x 0,60mm | |
Höhe (max.) | 0,25mm | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,38000 € | 0,38 € |
| 10 | 0,25800 € | 2,58 € |
| 100 | 0,18450 € | 18,45 € |
| 500 | 0,15106 € | 75,53 € |
| 1.000 | 0,14007 € | 140,07 € |
| 2.000 | 0,13070 € | 261,40 € |
| 5.000 | 0,12044 € | 602,20 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 10.000 | 0,11403 € | 1.140,30 € |
| 20.000 | 0,10861 € | 2.172,20 € |
| 30.000 | 0,10583 € | 3.174,90 € |
| 50.000 | 0,10269 € | 5.134,50 € |
| 70.000 | 0,10082 € | 7.057,40 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,38000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,45220 € |











