
SML-D14U2WT86A | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | SML-D14U2WT86ATR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) SML-D14U2WT86ACT-ND - Gurtabschnitt (CT) SML-D14U2WT86ADKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SML-D14U2WT86A |
Beschreibung | LED RED CLEAR 1608 SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Rot 615nm LED-Indikator - Diskret 2V 0603 (1608 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | SML-D14U2WT86A Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Farbe | ||
Konfiguration | - | |
Linsenfarbe | Farblos | |
Linsentransparenz | Klar | |
Millicandela-Nennwert | ||
Linsenstil | Rechteckig mit flachem Oberteil | |
Linsengröße | 1,20mm x 0,80mm | |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | 2V | |
Strom - Test | 20mA | |
Sichtwinkel | - | |
Montagetyp | ||
Wellenlänge - Dominierend | ||
Wellenlänge - Spitze | - | |
Merkmale | - | |
Gehäuse / Hülle | 0603 (1608 metrisch) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Größe / Dimension | L x B: 1,60mm x 0,80mm | |
Höhe (max.) | 0,65mm | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,35000 € | 0,35 € |
| 10 | 0,24000 € | 2,40 € |
| 100 | 0,17120 € | 17,12 € |
| 500 | 0,13986 € | 69,93 € |
| 1.000 | 0,12952 € | 129,52 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,11621 € | 348,63 € |
| 6.000 | 0,10942 € | 656,52 € |
| 9.000 | 0,10594 € | 953,46 € |
| 15.000 | 0,10200 € | 1.530,00 € |
| 21.000 | 0,09966 € | 2.092,86 € |
| 30.000 | 0,09738 € | 2.921,40 € |
| 75.000 | 0,09234 € | 6.925,50 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,35000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,41650 € |









