
MSL0104RGBW1 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 846-MSL0104RGBW1TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 846-MSL0104RGBW1CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 846-MSL0104RGBW1DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MSL0104RGBW1 |
Beschreibung | LED RGB DIFFUSED 2709 SMD R/A |
Standardlieferzeit des Herstellers | 14 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Rot, Grün, Blau (RGB) 624nm Rot, 527nm Grün, 470nm Blau LED-Indikator - Diskret 2,1V Rot, 3,3V Grün, 3,2V Blau 7-SMD, flache Anschlüsse |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Farbe | ||
Konfiguration | Unabhängig | |
Linsenfarbe | Weiß | |
Linsentransparenz | Diffundiert | |
Millicandela-Nennwert | ||
Linsenstil | Rechteckig mit flachem Oberteil | |
Linsengröße | 5,40mm x 1,60mm | |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | 2,1V Rot, 3,3V Grün, 3,2V Blau | |
Strom - Test | 20mA Rot, 20mA Grün, 20mA Blau | |
Sichtwinkel | - | |
Montagetyp | ||
Wellenlänge - Dominierend | ||
Wellenlänge - Spitze | - | |
Merkmale | - | |
Gehäuse / Hülle | 7-SMD, flache Anschlüsse | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Größe / Dimension | L x B: 6,40mm x 2,20mm | |
Höhe (max.) | 2,35mm |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,95000 € | 1,95 € |
| 10 | 1,44600 € | 14,46 € |
| 25 | 1,31960 € | 32,99 € |
| 100 | 1,18030 € | 118,03 € |
| 250 | 1,11400 € | 278,50 € |
| 500 | 1,07402 € | 537,01 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1.000 | 1,04112 € | 1.041,12 € |
| 2.000 | 1,01405 € | 2.028,10 € |
| 3.000 | 1,00049 € | 3.001,47 € |
| 5.000 | 0,98547 € | 4.927,35 € |
| 7.000 | 0,97669 € | 6.836,83 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,95000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 2,32050 € |


