
CSL0901ET1C | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 846-CSL0901ET1CTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 846-CSL0901ET1CCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 846-CSL0901ET1CDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | CSL0901ET1C |
Beschreibung | LED GREEN 0603 SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 14 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Grün 527nm LED-Indikator - Diskret 3V 0603 (1608 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Farbe | ||
Konfiguration | - | |
Linsenfarbe | - | |
Linsentransparenz | - | |
Millicandela-Nennwert | ||
Linsenstil | Rechteck mit kuppelförmiger Oberseite | |
Linsengröße | 1,14mm x 0,80mm | |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | 3V | |
Strom - Test | 5mA | |
Sichtwinkel | - | |
Montagetyp | ||
Wellenlänge - Dominierend | ||
Wellenlänge - Spitze | - | |
Merkmale | - | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q102 | |
Gehäuse / Hülle | 0603 (1608 metrisch) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Größe / Dimension | L x B: 1,60mm x 0,80mm | |
Höhe (max.) | 1,34mm | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,68000 € | 0,68 € |
| 10 | 0,47200 € | 4,72 € |
| 100 | 0,34490 € | 34,49 € |
| 500 | 0,28826 € | 144,13 € |
| 1.000 | 0,26967 € | 269,67 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.000 | 0,25389 € | 507,78 € |
| 4.000 | 0,24050 € | 962,00 € |
| 6.000 | 0,23364 € | 1.401,84 € |
| 10.000 | 0,22589 € | 2.258,90 € |
| 14.000 | 0,22128 € | 3.097,92 € |
| 20.000 | 0,21678 € | 4.335,60 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,68000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,80920 € |









