
BV1LB025FPJ-CE1 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 846-BV1LB025FPJ-CE1TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 846-BV1LB025FPJ-CE1CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 846-BV1LB025FPJ-CE1DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BV1LB025FPJ-CE1 |
Beschreibung | AUTOMOTIVE IPD 1CH LOW SIDE SWIT |
Standardlieferzeit des Herstellers | 18 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Schalter/Treiber 1:1 N-Kanal 27A TO-252-J3 |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Schaltertyp | ||
Anzahl der Ausgänge | 1 | |
Verhältnis - Eingang:Ausgang | 1:1 | |
Ausgangskonfiguration | Low-Seite | |
Ausgangstyp | N-Kanal | |
Schnittstelle | - | |
Spannung - Last | 40V | |
Spannung - Versorgung (Vcc/Vdd) | 3V bis 5,5V | |
Strom - Ausgang (max.) | 27A | |
Rds(ON) (Typ.) | 25mOhm | |
Eingangstyp | Nicht invertierend | |
Merkmale | - | |
Fehlerschutz | Strombegrenzung (Fest), Übertemperatur, UVLO | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 150°C (TJ) | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q100 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | TO-252-J3 | |
Gehäuse / Hülle |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,37000 € | 1,37 € |
| 10 | 1,00000 € | 10,00 € |
| 25 | 0,90840 € | 22,71 € |
| 100 | 0,80750 € | 80,75 € |
| 250 | 0,75936 € | 189,84 € |
| 500 | 0,73034 € | 365,17 € |
| 1.000 | 0,70646 € | 706,46 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.000 | 0,58571 € | 1.171,42 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,37000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,63030 € |











