


BD25GC0WEFJ-E2 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | BD25GC0WEFJ-E2TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) BD25GC0WEFJ-E2CT-ND - Gurtabschnitt (CT) BD25GC0WEFJ-E2DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BD25GC0WEFJ-E2 |
Beschreibung | IC REG LINEAR 2.5V 1A 8-HTSOP-J |
Standardlieferzeit des Herstellers | 14 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Fest 1 Ausgang 1A 8-HTSOP-J |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | BD25GC0WEFJ-E2 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangskonfiguration | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Regler | 1 | |
Spannung - Eingang (max.) | 14V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 2,5V | |
Spannung - Ausgang (Max.) | - | |
Spannungsabfall (Max.) | 0,92V bei 1 A | |
Strom - Ausgang | ||
Strom - Ruhestrom (Iq) | 0.6 mA | |
Strom - Versorgung (max.) | 900 µA | |
PSRR | - | |
Steuerfunktionen | Aktivieren | |
Schutzfunktionen | Überstrom, Übertemperatur, Sanftanlauf | |
Betriebstemperatur | -25°C bis 85°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) mit freiliegendem Pad | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-HTSOP-J | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,66000 € | 0,66 € |
| 10 | 0,46800 € | 4,68 € |
| 25 | 0,42040 € | 10,51 € |
| 100 | 0,36850 € | 36,85 € |
| 250 | 0,34376 € | 85,94 € |
| 500 | 0,32878 € | 164,39 € |
| 1.000 | 0,31646 € | 316,46 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,30346 € | 758,65 € |
| 5.000 | 0,29563 € | 1.478,15 € |
| 7.500 | 0,29170 € | 2.187,75 € |
| 12.500 | 0,28735 € | 3.591,88 € |
| 17.500 | 0,28481 € | 4.984,18 € |
| 25.000 | 0,28237 € | 7.059,25 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,66000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,78540 € |








