
RT9467GQW | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | RT9467GQWTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) RT9467GQWCT-ND - Gurtabschnitt (CT) RT9467GQWDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | RT9467GQW |
Beschreibung | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 24WQFN |
Standardlieferzeit des Herstellers | 13 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | IC für Ladegerät Lithium-Ionen/Polymer 24-WQFN (4x4) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Richtek USA Inc. | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Batterieart | Lithium-Ionen/Polymer | |
Anzahl Zellen | 1 | |
Strom - Ladestrom | Konstant | |
Programmierbare Funktionen | - | |
Fehlerschutz | Übertemperatur, Überspannung | |
Ladestrom - Maximal | 5A | |
Spannung des Batteriepacks | - | |
Spannung - Versorgung (Max.) | 14V | |
Schnittstelle | I2C | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TJ) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 24-WFQFN mit freiliegendem Pad | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 24-WQFN (4x4) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 2,73000 € | 2,73 € |
| 10 | 2,04400 € | 20,44 € |
| 25 | 1,87320 € | 46,83 € |
| 100 | 1,68490 € | 168,49 € |
| 250 | 1,59520 € | 398,80 € |
| 500 | 1,54112 € | 770,56 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1.500 | 1,47431 € | 2.211,47 € |
| 3.000 | 1,44162 € | 4.324,86 € |
| 4.500 | 1,42526 € | 6.413,67 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 2,73000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 3,24870 € |

