



ADP-SMAM-SMBF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | ADP-SMAM-SMBF-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | ADP-SMAM-SMBF |
Beschreibung | COAX ADAPT SMA TO SMB |
Standardlieferzeit des Herstellers | 20 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Koaxialsteckverbinder (HF) - Adapter SMA-Stecker, Steckverbinder bis SMB-Stecker, Flanschdose 50Ohm |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Tasche | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Adaptertyp | Stecker an Stecker | |
Wandlungstyp | Zwischen Serien | |
Adapterserie | ||
Mittenanschluss | Buchse an Stecker | |
Konvertiert von (Adapterende) | SMA-Stecker, Steckverbinder | |
Konvertiert zu (Adapterende) | SMB-Stecker, Flanschdose | |
Impedanz | 50Ohm | |
Stil | Gerade | |
Montagetyp | Frei hängend | |
Montagefunktion | - | |
Befestigungstyp | Schnappverbindung, Gewinde | |
Schutzart (IP) | - | |
Beschichtung des Mittelkontakts | - | |
Merkmale | - | |
Inhalt | - | |
Körpermaterial | - | |
Oberfläche | - | |
Material des Mittelkontakts | - | |
Dielektrisches Material | - | |
Steckzyklen | - | |
Einfügedämpfung | - | |
Betriebstemperatur | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 8,40000 € | 8,40 € |
| 10 | 7,13700 € | 71,37 € |
| 25 | 6,68960 € | 167,24 € |
| 50 | 6,37020 € | 318,51 € |
| 100 | 6,06600 € | 606,60 € |
| 250 | 5,68644 € | 1.421,61 € |
| 500 | 5,41522 € | 2.707,61 € |
| 1.000 | 5,15708 € | 5.157,08 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 8,40000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 9,99600 € |








