


R05CT05S-R | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 945-R05CT05S-RTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 945-R05CT05S-RCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 945-R05CT05S-RDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | R05CT05S-R |
Beschreibung | DC DC CONVERTER 5V 500MW |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Isoliertes Modul DC/DC-Wandler 1 Ausgang 5V 100mA 4,5V - 5,5V Eingang |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | R05CT05S-R Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Isoliertes Modul | |
Anzahl der Ausgänge | 1 | |
Spannung - Eingang (min.) | 4,5V | |
Spannung - Eingang (max.) | 5,5V | |
Spannung - Ausgang 1 | ||
Spannung - Ausgang 2 | - | |
Spannung - Ausgang 3 | - | |
Spannung - Ausgang 4 | - | |
Strom - Ausgang (max.) | 100mA | |
Leistung (W) | 500 mW | |
Spannung - Isolation | 5 kV | |
Anwendungen | ITE (Kommerziell) | |
Merkmale | Ferngesteuertes Ein/Aus | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 140°C (mit Leistungsminderung) | |
Effizienz | 60% | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 16-SOIC (0,295", 7,50mm Breite) | |
Größe / Dimension | L x B x H: 0,41" x 0,30" x 0,10" (10,3mm x 7,5mm x 2,7mm) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 16-SOIC | |
Steuerfunktionen | - | |
Zulassungsbehörde | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 8,89000 € | 8,89 € |
| 5 | 8,55600 € | 42,78 € |
| 10 | 8,41700 € | 84,17 € |
| 25 | 8,23680 € | 205,92 € |
| 50 | 8,10340 € | 405,17 € |
| 100 | 7,97160 € | 797,16 € |
| 250 | 7,80044 € | 1.950,11 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 500 | 7,67330 € | 3.836,65 € |
| 1.000 | 7,54804 € | 7.548,04 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 8,89000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 10,57910 € |






