
QBLP677AD-RGB2 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1516-QBLP677AD-RGB2TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 1516-QBLP677AD-RGB2CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 1516-QBLP677AD-RGB2DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | QBLP677AD-RGB2 |
Beschreibung | LED RGB DIFFUSED 4PLCC SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 1 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Rot, Grün, Blau (RGB) 620nm Rot, 525nm Grün, 465nm Blau LED-Indikator - Diskret 2V Rot, 2,8V Grün, 3,1V Blau 4-PLCC |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | QBLP677AD-RGB2 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Farbe | ||
Konfiguration | GemeinsameAnode | |
Linsenfarbe | Weiß | |
Linsentransparenz | Diffundiert | |
Millicandela-Nennwert | ||
Linsenstil | Rund mit gewölbtem Oberteil | |
Linsengröße | Durchm.: 2,40mm | |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | 2V Rot, 2,8V Grün, 3,1V Blau | |
Strom - Test | 20mA Rot, 20mA Grün, 20mA Blau | |
Sichtwinkel | 30° | |
Montagetyp | ||
Wellenlänge - Dominierend | ||
Wellenlänge - Spitze | - | |
Merkmale | - | |
Gehäuse / Hülle | 4-PLCC | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Größe / Dimension | L x B: 3,20mm x 2,70mm | |
Höhe (max.) | 3,60mm | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,98000 € | 0,98 € |
| 10 | 0,68300 € | 6,83 € |
| 100 | 0,50760 € | 50,76 € |
| 500 | 0,42940 € | 214,70 € |
| 1.000 | 0,40381 € | 403,81 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.000 | 0,38211 € | 764,22 € |
| 4.000 | 0,36371 € | 1.454,84 € |
| 6.000 | 0,35428 € | 2.125,68 € |
| 10.000 | 0,34365 € | 3.436,50 € |
| 14.000 | 0,33732 € | 4.722,48 € |
| 20.000 | 0,33116 € | 6.623,20 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,98000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,16620 € |




