
QBLP617-IB | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1516-1079-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 1516-1079-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 1516-1079-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | QBLP617-IB |
Beschreibung | LED BLUE CLEAR 0602 SMD R/A |
Standardlieferzeit des Herstellers | 1 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Blau 470nm LED-Indikator - Diskret 3,1V 2-SMD, ohne Anschlüsse |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | QBLP617-IB Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Farbe | ||
Konfiguration | Standard | |
Linsenfarbe | Farblos | |
Linsentransparenz | Klar | |
Millicandela-Nennwert | ||
Linsenstil | Rechteckig mit flachem Oberteil | |
Linsengröße | 1,20mm x 0,60mm | |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | 3,1V | |
Strom - Test | 20mA | |
Sichtwinkel | 140° | |
Montagetyp | ||
Wellenlänge - Dominierend | ||
Wellenlänge - Spitze | - | |
Merkmale | - | |
Klasse | - | |
Qualifizierung | - | |
Gehäuse / Hülle | 2-SMD, ohne Anschlüsse | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Größe / Dimension | L x B: 1,60mm x 1,20mm | |
Höhe (max.) | 0,70mm | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,26000 € | 0,26 € |
| 10 | 0,17900 € | 1,79 € |
| 100 | 0,12600 € | 12,60 € |
| 500 | 0,10196 € | 50,98 € |
| 1.000 | 0,09403 € | 94,03 € |
| 2.000 | 0,08727 € | 174,54 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 4.000 | 0,08150 € | 326,00 € |
| 8.000 | 0,07661 € | 612,88 € |
| 12.000 | 0,07410 € | 889,20 € |
| 20.000 | 0,07126 € | 1.425,20 € |
| 28.000 | 0,06957 € | 1.947,96 € |
| 40.000 | 0,06793 € | 2.717,20 € |
| 100.000 | 0,06429 € | 6.429,00 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,26000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,30940 € |




