
M39029/57-354 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1212-M39029/57-354-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | M39029/57-354 |
Beschreibung | CONTACT SIZE 22 SOCKET, 22D AWG |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Sockel Kontakt 22 AWG Größe 22D Crimp Gold |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Preci-Dip | |
Serie | - | |
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Signal, maschinell bearbeitet | |
Kontakttyp | Sockel | |
Kontaktgröße | 22D | |
Drahtstärke oder Bereich - AWG | 22 AWG | |
Drahtstärke oder Bereich - mm² | - | |
Drahtstärke oder Bereich - Koaxial | - | |
Kontaktabschluss | Crimp | |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | 50,0µin (1,27µm) | |
Abschluss - Beschichtung | - | |
Merkmale | - | |
Klasse | Militärtechnik | |
Qualifizierung | MIL-C-39029 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,48000 € | 0,48 € |
| 10 | 0,41200 € | 4,12 € |
| 25 | 0,38640 € | 9,66 € |
| 50 | 0,36800 € | 18,40 € |
| 100 | 0,35020 € | 35,02 € |
| 250 | 0,32832 € | 82,08 € |
| 500 | 0,31260 € | 156,30 € |
| 1.000 | 0,29767 € | 297,67 € |
| 2.500 | 0,27903 € | 697,58 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,48000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,57120 € |








