Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

1581-9# | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 501-1581-9#-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 1581-9# |
Beschreibung | B-JACK TIN PL (WHITE) |
Standardlieferzeit des Herstellers | 4 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Bananensteckerbuchse Steckverbinder Standard-Bananenstecker Revolver Weiß |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Abschluss Revolver |
Hersteller Pomona Electronics | Isolierung Isoliertes Steckende |
Verpackung Lose im Beutel | Farbe Weiß |
Status der Komponente Aktiv | Kontaktoberfläche Zinn |
Typ Bananensteckerbuchse | Kontaktmaterial Messing |
Verbindungstyp Buchse | Körpermaterial Polycarbonat (PC) |
Durchmesser Stecker/Gegenstecker Standard-Bananenstecker | Betriebstemperatur 115°C |
Montagetyp Panelmontage | Basis-Produktnummer |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| 1581-9 | Pomona Electronics | 2.725 | 501-1087-ND | 2,63000 € | Parametrisches Äquivalent |
| 2854-9 | Pomona Electronics | 208 | 501-1932-ND | 3,91000 € | Parametrisches Äquivalent |
| 1499-101 | ABBATRON | 0 | 6463-1499-101-ND | 1,32880 € | Parametrisches Äquivalent |
| 9284WTE | E-Z-Hook | 15 | 461-1296-ND | 1,88000 € | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 500 | 2,76166 € | 1.380,83 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 2,76166 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 3,28638 € |





